STANDARDNE RULLKETT 12B SIRG KÜLG
Leidke 12B mõõtmed nagu allpool
Kett Ei. | Pitch | Rull läbimõõt | Laius vahel sisemine taldrikud | Pin läbimõõt | Pin pikkus | Sisemine plaat sügavus | Plaat paksus | Põiksuunaline helikõrgus | Tõmbetugevus tugevus | Keskmine tõmbetugevus tugevus | Kaal per meeter | ||
P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | Pt | Q min | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | ||
C12B | 1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16 | 1.85 | - | 29.0/6591 | 32.2 | 1.32 |
2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 44.7 | 16 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.62 | |
3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 64.2 | 16 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.89 |
LUGEGE ENNE PÄRINGUD
Mis on teie kogus?
Millisesse sadamasse soovite ketid tarnida?
Mis on teie tarneaeg?
Kas teil on erinõuded pakkimisele?
Kas teil on jooniseid, kui teie ketid on ebastandardsed?
Palun andke meile teada, kui vajate meie abi, meil on hea meel teie probleemi lahendada.
Kuum tags: Rullkett 12B sirged külgplaadid, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas